Semestr 1 | ||||||
Kurs | # godzin w tygodniu | # ECTS | ||||
W | Ć | L | P | S | ||
Danologia I Wprowadzenie Wprowadzenie do analizy danych, projektowania rozwiązań i zastosowań. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Probabilistyczne Uczenie Maszynowe Wybór modeli, uczenie i wnioskowanie, analiza statystyczna wyników. Liniowe modele Bayesowskie, mieszanina rozkładów Gaussa, ukryte modele Markova. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Indukcyjne metody analizy danych Uczenie nadzorowane i nienadzorowane w zadaniach klasyfikacji i regresji: drzewa decyzyjne, support vector machines, systemy regułowe, rodziny klasyfikatorów. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji Teoria Dempstera-Shafera, przetwarzanie wiedzy niepewnej, sieci bayesowskie, zbiory przybliżone, obliczenia granulacyjne. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Obliczeniowa nauka o sieciach Modele i typy sieci (networks), ich ewolucja, właściwości: identyfikacja i ewolucja skupisk, procesy rozprzestrzeniania, odporność sieci i predykcja linków. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Metody planowania i analizy eksperymentu Podstawowe pojęcia statystyczne, analiza opisowa danych, testowanie hipotez, ocena zależności zmiennych losowych, prezentacja wyników. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fizyczne podstawy współczesnej informatyki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Język obcy A1 lub A2 Kurs językowy do wyboru prowadzony przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semestr 2 | ||||||
Kurs | # godzin w tygodniu | # ECTS | ||||
W | Ć | L | P | S | ||
Analiza języka naturalnego Przetwarzanie tekstu od przygotowania danych do rozumienia: narzędzia i zasoby językowe, wydobywanie informacji i wiedzy, analiza dyskursu i automatyzacja dialogów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Analiza mediów społecznościowych Gromadzenie i analiza danych społecznościowych, badanie zachowania użytkowników, deanonimizacja, analiza wpływu i popularności, badanie opinii i nacechowania emocjonalnego, predykcja zdarzeń. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Głębokie modele uczenia maszynowego Deep learning, autokodery, sieci DBN (Deep Belief Network), sieci konwolucyjne, sieci rekurencyjne LSTM. | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Praca dyplomowa I Przygotowywanie pracy magisterskiej połączone z prezentacją tematyki pracy na seminarium. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Przetwarzanie danych masowych Big data: narzędzia do przetwarzania: Spark, Hadoop, algorytmy rozproszone i metody aproksymacji. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Analiza danych multimedialnych – moduł wybieralny Jeden z dwóch poniższych modułów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Analiza Obrazu Pozyskiwanie informacji z obrazów: ekstrakcja cech wizualnych, znajdowanie obiektów złożonych i fragmentów powielonych, śledzenie obiektów, rozpoznawanie pisma. | ||||||
Analiza Mowy Automatyczne rozpoznawanie mowy, modele akustyczne i językowe, techniki dekodowania mowy, adaptacja mówcy i personalizacja, rozpoznawanie płci, systemy call-center. | ||||||
Danologia II Zastosowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Podstawy biznesu i ochrona własności intelektualnej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Język obcy B2+ Kurs językowy do wyboru prowadzony przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semestr 3 | ||||||
Kurs | # godzin w tygodniu | # ECTS | ||||
W | Ć | L | P | S | ||
Praca dyplomowa II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Seminarium dyplomowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Etyka nowych technologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Eksploracja danych behawioralnych – moduł wybieralny Jeden z dwóch poniższych modułów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Eksploracja danych językowych Infrastruktury technologii językowych i wielkie dane, wielojęzyczne przetwarzanie tekstów, analiza tematyczna, analiza struktury semantyczno-pragmatycznej tekstu, odpowiadanie na pytania, systemy dialogowe. | ||||||
Personalizacja i systemy rekomendacyjne Metody rekomendacji, modelowanie osobowości i wykorzystanie zachowań użytkowników. | ||||||
Eksploracja danych złożonych – moduł wybieralny Jeden z dwóch poniższych modułów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Analiza danych złożonych Przetwarzanie danych strumieniowych, uczenie relacyjne i grupowanie w sieciach, uczenie przyrostowe, active learning, concept drift. | ||||||
Techniki rozmyte i ich zastosowania Zbory rozmyte (typu-1 i typu-2), wnioskowanie rozmyte (model Mamdani, model Takagi-Sugeno), wnioskowanie rozmyte oparte na zbiorach przedziałowych, rozmyte zbiory przybliżone, klasteryzacja rozmyta, rozmyte drzewa decyzyjne, miary i agregaty rozmyte | ||||||
Nowe Trendy – moduł wybieralny Jeden z dwóch poniższych kursów wybieralnych | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nowe trendy w danologii Semantic Web, analiza danych z sieci sensorycznych, neuronauka i kognitywistyka w zarządzaniu wiedzą, integracja danych publicznych, nowe narzędzia w danologii. | ||||||
Nowe trendy w multimediach Zastosowania współczesnej grafiki w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, Zastosowania grafiki komputerowej, analizy mowy i video w systemach interaktywnych oraz systemach typu IVR, Analiza emocji w przekazach audio i video., Biometryczne zastosowania technik analizy obrazów i mowy, Wykrywanie specyficznych zachowań w przekazach wideo. |